VALX ELEG
CZĘŚCI ELEG
NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
| Numer pozycji | Numer artykułu | Nazwa artykułu | Dane techniczne |
|---|---|---|---|
| 109 | 70 109 006 | Dzielone pióro | - |
| 109 | 70 109 009 | Silnik | - |
| 109 | 70 109 010 | Jednostka sterująca | - |
| 109 | 70 109 011 | Ładowarka | - |
| 109 | 70 109 012 | Bateria | 12V / 20Ah 181x76x167 |
| 109 | 70 109 021 | Zestaw baterii | - |
| 109 | 70 109 022 | Korba uniwersalna | L=465 |
| 109 | 70 109 041 | Stopy | - |
| 109 | 70 109 044 | Pręt łączący | L=1500 |
| 109 | 70 109 065 | Stopy S | ocynkowany |
| 109 | 70 109 066 | Stopa R | - |
| 109 | 70 109 067 | Stopa wału R | L=390 |
| 109 | 70 109 068 | Stopa A | - |
| 109 | 70 109 069 | Wałek do stopy AS | L=205 |
| 109 | 70 109 070 | Adapter | - |
Z przyjemnością
Przeczytamy
Twoją wiadoość
Nie krępuj się zostawić
wiadomości, jeśli masz jakieś pytania.
Odpowiemy najszybciej,
jak to możliwe.