CZĘŚCI OSI
TALERZOWEJ(9T)
NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
| Numer pozycji | Numer artykułu | Nazwa artykułu | Dane techniczne | Referencyjna waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 50 110 001 | Zestaw ABS na oś | 0,119 | |
| 200 | 50 200 001 | Zespół piasty 10 śrub | 60 949 | |
| 202 | 50 202 001 | Uszczelka | ø117xø153x16 SKF 001267 | 0,27 |
| 204 | 50 204 002 | Pierścień ślizgowy | ø90xø144x11,65 | 0,54 |
| 206 | 50 206 001 | Pierścień zabezpieczający | ø150 | 0,105 |
| 208 | 50 208 001 | Łożysko wewnętrzne | Timken B-145649 / SKF BT1-0516 B | 3,14 |
| 212 | 50 212 001 | Łożysko zewnętrzne | Timken B-145662 / SKF BT1-0517 B | 1,97 |
| 214 | 50 214 001 | Podkładka | ø56xø120x5,4 | 0,369 |
| 216 | 50 216 007 | Nakrętka centralna - wielokrotnego użytku | M55x1,5 SW95 | 0,825 |
| 218 | 50 218 001 | Pierścień zabezpieczający | ø125 | 0,105 |
| 220 | 50 220 004 | Zestaw kołpaków na piastę HD | 2,2 | |
| 221 | 50 221 006 | O-ring | 0,017 | |
| 222 | 50 222 008 | Nakładka na piastę | Kołpak piasty ze stali HD | 0,71 |
| 240 | 50 240 006 | Śruba koła | M22x1,5x122 | 0,436 |
| 242 | 50 242 002 | Centrowanie koła tulejowego | Podwójne koło | 0,015 |
| 244 | 50 244 003 | Nakrętka koła | M22x1,5 | 0,146 |
| 395 | 50 395 001 | Pierścień sygnałowy | 0,53 | |
| 500 | 50 500 009 | Zestaw szczęk hamulcowych | 11,77 | |
| 540 | 50 540 010 | Wałek rozrządu L | L=669 | 7,00 |
| 541 | 50 541 010 | Wałek rozrządu R | L=669 | 7,00 |
| 550 | 50 550 005 | Zestaw łożysk wałka rozrządu na oś | 300x200 poz. 551-563 | 1,00 |
| 575 | 50 575 003 | Zestaw regulatora luzu na oś | 7,00 | |
| 580 | 50 580 003 | Zestaw osłon przeciwpyłowych na oś | 1584 | |
| 590 | 50 590 007 | Bęben hamulcowy | 32,00 |
Z przyjemnością
Przeczytamy
Twoją wiadoość
Nie krępuj się zostawić
wiadomości, jeśli masz jakieś pytania.
Odpowiemy najszybciej,
jak to możliwe.